Infaq Operasional
Kemajuan
Terkumpul bulan ini Rp 200.000 dari kebutuhan Rp 2.221.500 setiap bulan (9%)
Masih kurang Rp 2.021.500.
Rincian kebutuhan
Kebutuhan setiap bulan| Kebutuhan | Rincian | Subtotal |
|---|---|---|
| Tagihan listrik musholla Rata-rata Rp 87.000–110.000 per bulan 1 bulan × Rp 100.000 | 1 bulan × Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Tagihan air PDAM 1 bulan × Rp 70.000 | 1 bulan × Rp 70.000 | Rp 70.000 |
| Langganan WhatsApp Broadcast (laporan & kabar ke donatur) Nota September 2026: Rp 101.500 1 bulan × Rp 101.500 | 1 bulan × Rp 101.500 | Rp 101.500 |
| Pemeliharaan & pengembangan sistem informasi website musholla Nota September 2026: Rp 300.000 1 bulan × Rp 300.000 | 1 bulan × Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| Kebersihan & perlengkapan (sabun, pewangi, tisu, air minum) 1 bulan × Rp 150.000 | 1 bulan × Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| Bisyaroh Marbot 1 bulan × Rp 1.500.000 | 1 bulan × Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| Total kebutuhan setiap bulan | Rp 2.221.500 | |
Kenapa perlu?
Musholla Al Karim terbuka setiap hari untuk sholat berjamaah, kajian, dan kegiatan jamaah. Supaya semua itu berjalan tanpa mengganggu kenyamanan beribadah, ada biaya rutin yang harus ditutup setiap bulan: listrik, air, kebersihan, pemeliharaan bangunan, sampai langganan WhatsApp broadcast yang dipakai mengabari Bapak/Ibu setiap bulan.
Infaq untuk program ini Bagikan ke WhatsApp
Rincian di atas menggambarkan kebutuhan rutin musholla; setiap rupiah yang masuk dicatat di laporan keuangan yang bisa dilihat siapa saja. Nomor rekening, QRIS, dan formulir konfirmasi ada di Mari Berinfaq.